08/25/2025                                                                                      Dynamic List Display                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Offst.acct Offset. acct name      Postg Date Order     CO object name                  Document Header Text      Name                                               Func. Area Fund     Grant        Cost Elem.   Val.in RC RefDocNo   Clrng doc. Assignment    
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 02/19/2025 H6303187  Teacher Supply                  EIA FEB 4281 GP 25        TEACHER SUPPLY       25 4281               EIA FEB H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180230000   1,200.00  3033509554 3434428181 4281 EIA 7 FEB
                                             H6303187  Teacher Supply                                                                                                                                             1,200.00                                      
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 10/18/2024 H6303528  Industry Certificates           EIA OCT 4281 GP 25        INDUSTRY CERTIFICATE 25 4281               EIA OCT H630_2303  49730000 NOT RELEVANT 5160320000  10,000.00  3032695467 3433565415 4281 EIA 7 OCT
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 02/19/2025 H6303528  Industry Certificates           EIA FEB 4281 GP 25        INDUSTRY CERTIFICATE 25 4281               EIA FEB H630_2303  49730000 NOT RELEVANT 5160320000  32,386.33  3033509554 3434428181 4281 EIA 7 FEB
                                             H6303528  Industry Certificates                                                                                                                                     42,386.33                                      
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 08/20/2024 H6303529  Career and Technology Education EIA AUG 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA AUG H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.59  3032465640 3433315005 4281 EIA 7 AUG
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 09/18/2024 H6303529  Career and Technology Education EIA SEP 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA SEP H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.59  3032576015 3433435439 4281 EIA 7 SEP
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 10/18/2024 H6303529  Career and Technology Education EIA OCT 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA OCT H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.59  3032695467 3433565415 4281 EIA 7 OCT
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/13/2024 H6303529  Career and Technology Education EIA NOV 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA NOV H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.59  3032784431 3433682561 4281 EIA 7 NOV
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 12/09/2024 H6303529  Career and Technology Education EIA DEC 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA DEC H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.59  3032858058 3433763145 4281 EIA 7 DEC
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 01/17/2025 H6303529  Career and Technology Education EIA JAN 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA JAN H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.60  3032966955 3433901178 4281 EIA 7 JAN
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 02/19/2025 H6303529  Career and Technology Education EIA FEB 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA FEB H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.59  3033509554 3434428181 4281 EIA 7 FEB
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 03/19/2025 H6303529  Career and Technology Education EIA MAR 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA MAR H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  23,414.60  3034046597 3434989342 4281 EIA 7 MAR
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 04/18/2025 H6303529  Career and Technology Education EIA APR 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA APR H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  39,785.64  3034631317 3435592110 4281 EIA 7 APR
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 05/20/2025 H6303529  Career and Technology Education EIA MAY 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA MAY H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  39,785.64  3034986715 3436025323 4281 EIA 7 MAY
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 06/19/2025 H6303529  Career and Technology Education EIA JUN 4281 GP 25        CAREER AND TECHNOLOG 25 4281               EIA JUN H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  39,785.64  3035102614 3436161856 4281 EIA 7 JUN
                                             H6303529  Career and Technology Education                                                                                                                          306,673.66                                      
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 07/18/2024 H6303529C MDCC Funding                    EIA JUL 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA JUL H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3032362552 3433200212 4281 EIA 7 JUL
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 08/20/2024 H6303529C MDCC Funding                    EIA AUG 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA AUG H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3032465640 3433315005 4281 EIA 7 AUG
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 09/18/2024 H6303529C MDCC Funding                    EIA SEP 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA SEP H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.82  3032576015 3433435439 4281 EIA 7 SEP
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 10/18/2024 H6303529C MDCC Funding                    EIA OCT 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA OCT H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3032695467 3433565415 4281 EIA 7 OCT
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/13/2024 H6303529C MDCC Funding                    EIA NOV 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA NOV H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.82  3032784431 3433682561 4281 EIA 7 NOV
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 12/09/2024 H6303529C MDCC Funding                    EIA DEC 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA DEC H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3032858058 3433763145 4281 EIA 7 DEC
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 01/17/2025 H6303529C MDCC Funding                    EIA JAN 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA JAN H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.82  3032966955 3433901178 4281 EIA 7 JAN
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 02/19/2025 H6303529C MDCC Funding                    EIA FEB 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA FEB H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3033509554 3434428181 4281 EIA 7 FEB
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 03/19/2025 H6303529C MDCC Funding                    EIA MAR 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA MAR H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.82  3034046597 3434989342 4281 EIA 7 MAR
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 04/18/2025 H6303529C MDCC Funding                    EIA APR 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA APR H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3034631317 3435592110 4281 EIA 7 APR
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 05/20/2025 H6303529C MDCC Funding                    EIA MAY 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA MAY H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.82  3034986715 3436025323 4281 EIA 7 MAY
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 06/19/2025 H6303529C MDCC Funding                    EIA JUN 4281 GP 25        MDCC Funding         25 4281               EIA JUN H630_2304  49730000 NOT RELEVANT 5160900000  40,611.81  3035102614 3436161856 4281 EIA 7 JUN
                                             H6303529C MDCC Funding                                                                                                                                             487,341.77                                      
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 07/18/2024 H6303577  3577 - Teacher Supply           EIA JUL 4281 GP 25        TEACHER SUPPLY       25 4281               EIA JUL H630_0016  49730000 NOT RELEVANT 5160220000  16,000.00  3032362552 3433200212 4281 EIA 7 JUL
                                             H6303577  3577 - Teacher Supply                                                                                                                                     16,000.00                                      
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 07/31/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20244 24 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107124 5170500000   1,332.51  3032395584 3433241788 359900        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 07/31/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20241 24 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107124 5170500000     207.99  3032395584 3433241788 359899        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/20/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 11 20251 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000  43,870.00  3032801048 3433705564 374738        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/20/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20251 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000     625.00  3032801048 3433705564 374727        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/20/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20251 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000   4,900.00  3032801048 3433705564 374698        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/20/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 11 20251 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000   1,993.84  3032801048 3433705564 374726        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 11/20/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20251 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000   3,500.00  3032801048 3433705564 374737        
  5170500000 ALLOC SCH DIST         11/26/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         7124 to 7123 alloc scho 2 4281 06 20244 24 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107124 5170500000   1,332.51- 1016758963            7124 TO 7123  
  5170500000 ALLOC SCH DIST         11/26/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         7124 to 7123 alloc scho 2 4281 06 20241 24 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107124 5170500000     207.99- 1016758963            7124 TO 7123  
  5170500000 ALLOC SCH DIST         11/26/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         7124 to 7123 alloc scho 2 4281 06 20244 24 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107123 5170500000   1,332.51  1016758963            7124 TO 7123  
  5170500000 ALLOC SCH DIST         11/26/2024 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         7124 to 7123 alloc scho 2 4281 06 20241 24 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107123 5170500000     207.99  1016758963            7124 TO 7123  
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 02/20/2025 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20252 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000   1,111.07  3033464411 3434455311 377875        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 02/20/2025 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20252 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000   3,262.00  3033464411 3434455311 377874        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 05/21/2025 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20253 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000     600.00  3034983670 3436027702 391214        
  1042999    SPARTANBURG CNTY TREAS 05/21/2025 H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed         GA 4281                   4281 06 20253 25 CTE Federal (207)                 H630_0219  50550000 H63010107125 5170500000   3,000.00  3034983670 3436027702 391213        
                                             H6304210  4210 - Perkins - Voc Ed                                                                                                                                   64,402.41                                      
**                                                                                                                                                                                                                918,004.17