09/02/2025                                                                                          Dynamic List Display                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Offst.acct Offset. acct name    Postg Date Order     CO object name                           Document Header Text   Name                                               Func. Area Fund     Grant        Cost Elem.      Val.in RC RefDocNo   Clrng doc. Assignment      
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 08/20/2024 H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                 EIA AUG 3202 GP 25     MEDICAID FY 24-25    25 3202               EIA AUG H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000         39.06- 3032465533 3433314971 3202 EIA 7 AUG  
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 10/18/2024 H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                 EIA OCT 3202 GP 25     MEDICAID FY 24-25    25 3202               EIA OCT H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000        531.07- 3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 11/13/2024 H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                 EIA NOV 3202 GP 25     MEDICAID FY 24-25    25 3202               EIA NOV H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000      2,321.00- 3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 01/17/2025 H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                 EIA JAN 3202 GP 25     MEDICAID FY 24-25    25 3202               EIA JAN H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000      5,337.78- 3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 03/19/2025 H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                 EIA MAR 3202 GP 25     MEDICAID FY 24-25    25 3202               EIA MAR H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000        679.31- 3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 06/19/2025 H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                 EIA JUN 3202 GP 25     MEDICAID FY 24-25    25 3202               EIA JUN H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000      4,516.44- 3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6300720  0720 - Medicaid FY 09-10                                                                                                                                           13,424.66-                                       
  5180540000 STATE AID-CLASSROOMS 08/20/2024 H6300720A 0720A - Medicaid FY 08-09                EIA AUG 3202 GP 25     MEDICAID FY 23-24    25 3202               EIA AUG H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180630000     14,937.41- 3032465533 3433314971 3202 EIA 7 AUG  
                                           H6300720A 0720A - Medicaid FY 08-09                                                                                                                                          14,937.41-                                       
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6301930  1930 - Special Needs Transp              EIA DEC 3202 GP 25     SPECIAL NEEDS TRANSP 25 3202               EIA DEC H630_0454  37640000 NOT RELEVANT 5170500000     10,867.11  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6301930  1930 - Special Needs Transp              EIA JUN 3202 GP 25     SPECIAL NEEDS TRANSP 25 3202               EIA JUN H630_0454  37640000 NOT RELEVANT 5170500000      7,008.40  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6301930  1930 - Special Needs Transp                                                                                                                                        17,875.51                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 07/18/2024 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA JUL 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA JUL H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,191,856.77  3032362475 3433200189 3202 EIA 7 JUL  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 08/20/2024 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA AUG 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA AUG H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,191,856.77  3032465533 3433314971 3202 EIA 7 AUG  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 09/18/2024 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA SEP 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA SEP H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,168,824.73  3032575913 3433435415 3202 EIA 7 SEP  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 10/18/2024 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA OCT 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA OCT H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,168,824.73  3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 11/13/2024 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA NOV 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA NOV H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,168,824.73  3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA DEC 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA DEC H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,168,824.73  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 01/17/2025 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA JAN 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA JAN H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,130,435.68  3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA FEB 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA FEB H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,130,435.68  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/19/2025 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA MAR 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA MAR H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,130,435.68  3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA APR 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA APR H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,130,435.67  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA MAY 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA MAY H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,293,209.27  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303103  State Aid to Classrooms-GF               EIA JUN 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA JUN H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180540000  3,293,209.27  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6303103  State Aid to Classrooms-GF                                                                                                                                     38,167,173.71                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 10/18/2024 H6303103H Health Insurance                         EIA OCT 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA OCT H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    119,233.07  3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 11/13/2024 H6303103H Health Insurance                         EIA NOV 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA NOV H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    119,233.07  3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6303103H Health Insurance                         EIA DEC 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA DEC H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    119,233.07  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 01/17/2025 H6303103H Health Insurance                         EIA JAN 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA JAN H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    118,441.15  3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303103H Health Insurance                         EIA FEB 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA FEB H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    118,441.15  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/19/2025 H6303103H Health Insurance                         EIA MAR 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA MAR H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    118,441.15  3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303103H Health Insurance                         EIA APR 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA APR H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    118,441.15  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303103H Health Insurance                         EIA MAY 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA MAY H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    121,886.13  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303103H Health Insurance                         EIA JUN 3202 GP 25     HEALTH INSURANCE     25 3202               EIA JUN H630_2506  10010000 NOT RELEVANT 5180630000    121,886.13  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6303103H Health Insurance                                                                                                                                                1,075,236.07                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/30/2025 H6303131A 3131A - Bus Driver Aides                 EIA JUL 3202 GP 25     BUS DRIVER AIDES     25 3202               EIA JUL H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180610000      2,001.26  3035187255 3436257991 3202 EIA 0 JUL  
                                           H6303131A 3131A - Bus Driver Aides                                                                                                                                            2,001.26                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 09/18/2024 H6303134H CDEP Summer Program                      EIA SEP 3202 GP 25     CERDEP SUMMER PROGRA 25 3202               EIA SEP H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5160500000      3,824.55  3032575913 3433435415 3202 EIA 7 SEP  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303134H CDEP Summer Program                      EIA MAY 3202 GP 25     CERDEP SUMMER PROGRA 25 3202               EIA MAY H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5160500000      5,099.40  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
                                           H6303134H CDEP Summer Program                                                                                                                                                 8,923.95                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 09/18/2024 H6303135  Reading Coaches                          EIA SEP 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA SEP H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.17  3032575913 3433435415 3202 EIA 7 SEP  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 10/18/2024 H6303135  Reading Coaches                          EIA OCT 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA OCT H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.17  3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 11/13/2024 H6303135  Reading Coaches                          EIA NOV 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA NOV H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.18  3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6303135  Reading Coaches                          EIA DEC 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA DEC H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.17  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 01/17/2025 H6303135  Reading Coaches                          EIA JAN 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA JAN H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.18  3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303135  Reading Coaches                          EIA FEB 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA FEB H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.17  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/19/2025 H6303135  Reading Coaches                          EIA MAR 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA MAR H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     32,124.18  3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303135  Reading Coaches                          EIA APR 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA APR H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     40,115.99  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303135  Reading Coaches                          EIA MAY 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA MAY H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     40,116.00  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303135  Reading Coaches                          EIA JUN 3202 GP 25     READING COACHES      25 3202               EIA JUN H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180520000     40,115.99  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6303135  Reading Coaches                                                                                                                                                   345,217.20                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303156  Adult Education                          EIA JUN 3202 GP 25     ADULT EDUCATION      25 3202               EIA JUN H630_0219  10010000 NOT RELEVANT 5180250000      4,717.00  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6303156  Adult Education                                                                                                                                                     4,717.00                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 10/18/2024 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA OCT 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA OCT H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 11/13/2024 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA NOV 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA NOV H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA DEC 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA DEC H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 01/17/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA JAN 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA JAN H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA FEB 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA FEB H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/19/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA MAR 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA MAR H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA APR 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA APR H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA MAY 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA MAY H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.31  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA JUN 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA JUN H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    112,437.30  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/30/2025 H6303160  3160 - Bus Driver Salary                 EIA JUL 3202 GP 25     BUS DRIVERS SALARY   25 3202               EIA JUL H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000    237,631.96  3035187255 3436257991 3202 EIA 0 JUL  
                                           H6303160  3160 - Bus Driver Salary                                                                                                                                        1,249,567.67                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/30/2025 H6303161  3161 - EAA Bus Driver Salary             EIA JUL 3202 GP 25     EAA BUS DRIVER SALAR 25 3202               EIA JUL H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180560000      2,184.66  3035187255 3436257991 3202 EIA 0 JUL  
                                           H6303161  3161 - EAA Bus Driver Salary                                                                                                                                        2,184.66                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 07/18/2024 H6303162  3162 - Bus Driver's Workers Com          EIA JUL 3202 GP 25     BUS DRIVER'S WORKERS 25 3202               EIA JUL H630_0036  10010000 NOT RELEVANT 5180340000     43,355.19  3032362475 3433200189 3202 EIA 7 JUL  
                                           H6303162  3162 - Bus Driver's Workers Com                                                                                                                                    43,355.19                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 07/18/2024 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA JUL 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA JUL H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    250,532.83  3032362475 3433200189 3202 EIA 7 JUL  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 08/20/2024 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA AUG 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA AUG H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    250,532.83  3032465533 3433314971 3202 EIA 7 AUG  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 09/18/2024 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA SEP 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA SEP H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    250,532.83  3032575913 3433435415 3202 EIA 7 SEP  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 10/18/2024 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA OCT 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA OCT H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    250,532.82  3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 11/13/2024 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA NOV 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA NOV H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    250,532.83  3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA DEC 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA DEC H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.98  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 01/17/2025 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA JAN 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA JAN H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.98  3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA FEB 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA FEB H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.98  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/19/2025 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA MAR 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA MAR H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.99  3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA APR 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA APR H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.98  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA MAY 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA MAY H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.99  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303181  3181 - Retiree Insurance                 EIA JUN 3202 GP 25     RETIREE INSURANCE    25 3202               EIA JUN H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180960000    289,831.98  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6303181  3181 - Retiree Insurance                                                                                                                                        3,281,488.02                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303187  Teacher Supply                           EIA FEB 3202 GP 25     TEACHER SUPPLY       25 3202               EIA FEB H630_0004  10010000 NOT RELEVANT 5180230000     27,200.00  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
                                           H6303187  Teacher Supply                                                                                                                                                     27,200.00                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 09/18/2024 H6303193  3193 - Apple Tags                        EIA SEP 3202 GP 25     APPLE TAGS           25 3202               EIA SEP H630_0384  30350000 NOT RELEVANT 5170500000        494.54  3032575913 3433435415 3202 EIA 7 SEP  
                                           H6303193  3193 - Apple Tags                                                                                                                                                     494.54                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303199  3199 - Misc State Funds                  EIA APR 3202 GP 25     MISC STATE           25 3202               EIA APR H630_2501  10010000 NOT RELEVANT 5160100000     18,418.50  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
                                           H6303199  3199 - Misc State Funds                                                                                                                                            18,418.50                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/30/2025 H6303350  3350 - RTF Payments                      EIA JUL 3202 GP 25     RTF Payments         25 3202               EIA JUL H630X2034  10010000 NOT RELEVANT 5180640000    474,998.29  3035187255 3436257991 3202 EIA 0 JUL  
                                           H6303350  3350 - RTF Payments                                                                                                                                               474,998.29                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303502  ADEPT                                    EIA FEB 3202 GP 25     ADEPT                25 3202               EIA FEB H630X0535  49730000 NOT RELEVANT 5160100000      9,072.57  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
                                           H6303502  ADEPT                                                                                                                                                               9,072.57                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 07/18/2024 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA JUL 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA JUL H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    658,466.48  3032362475 3433200189 3202 EIA 7 JUL  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 08/20/2024 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA AUG 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA AUG H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    658,466.48  3032465533 3433314971 3202 EIA 7 AUG  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 09/18/2024 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA SEP 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA SEP H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    653,715.07  3032575913 3433435415 3202 EIA 7 SEP  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 10/18/2024 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA OCT 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA OCT H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    653,715.07  3032695020 3433565386 3202 EIA 7 OCT  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 11/13/2024 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA NOV 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA NOV H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    653,715.07  3032783922 3433682528 3202 EIA 7 NOV  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 12/09/2024 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA DEC 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA DEC H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    653,715.06  3032857448 3433763119 3202 EIA 3 DEC  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 01/17/2025 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA JAN 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA JAN H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    645,795.57  3032966199 3433901155 3202 EIA 7 JAN  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 02/19/2025 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA FEB 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA FEB H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    645,795.57  3033503568 3434428133 3202 EIA 7 FEB  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/19/2025 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA MAR 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA MAR H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    645,795.57  3034046411 3434989311 3202 EIA 7 MAR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/18/2025 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA APR 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA APR H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    645,795.56  3034628100 3435592066 3202 EIA 7 APR  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 05/20/2025 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA MAY 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA MAY H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    679,375.07  3034986509 3436025300 3202 EIA 3 MAY  
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/19/2025 H6303503  State Aid to Classrooms-EIA              EIA JUN 3202 GP 25     STATE AID TO CLASSRO 25 3202               EIA JUN H630_0209  49730000 NOT RELEVANT 5160080000    679,375.06  3035102046 3436161822 3202 EIA 7 JUN  
                                           H6303503  State Aid to Classrooms-EIA                                                                                                                                     7,873,725.63                                        
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/12/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 23 20252 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      2,983.00  3033884197 3434869963 380578          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 03/12/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 23 20252 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000        138.62  3033884197 3434869963 380580          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/16/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 26 20253 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      1,750.00  3034504355 3435518421 385784          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/16/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 26 20253 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      3,996.54  3034504355 3435518421 385785          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/16/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 17 20253 25 Arts in Education - DAP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      1,299.99  3034504355 3435518421 385801          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 04/16/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 23 20253 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000        468.07  3034504355 3435518421 385800          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/11/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 23 20254 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      2,493.31  3035068679 3436130149 393256          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/11/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 23 20254 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      3,017.00  3035068679 3436130149 393255          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/11/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 23 20254 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000        900.00  3035068679 3436130149 393257          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/11/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 17 20254 25 Arts in Education - DAP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000        288.00  3035068679 3436130149 393335          
  1032999    LEXINGTON CNTY TREAS 06/11/2025 H6303509  3509 - Arts in Education                 GA 3202                3202 26 20254 25 Arts in Education - AEP           H630_0214  49730000 NOT RELEVANT 5160810000      3,552.29  3035068679 3436130149 393260          
